
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 48 | 12 | 0.800 | -- |
2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | 0.700 | 6.0 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 39 | 21 | 0.650 | 9.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 28 | 32 | 0.467 | 20.0 |
5 | レバンガ北海道 | 21 | 39 | 0.350 | 27.0 |
6 | 越谷アルファーズ | 19 | 41 | 0.317 | 29.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 15 | 45 | 0.250 | 33.0 |
8 | 仙台89ERS | 11 | 49 | 0.183 | 37.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スタントン・キッド
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスティアーノ・フェリシオ
スタントン・キッド
TEAM LEADERS
free throw percentage
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
assists per game
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スタントン・キッド
TEAM LEADERS
steal per game
ネイサン・ブース
スタントン・キッド
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
スタントン・キッド